지역별 · 시도
경기도 화상 과외
경기도 232개 동의 학생수와 인근 학교를 기준으로 화상 과외 계획표를 짭니다. 수업은 거주지와 무관하지만, 시험 일정과 진도는 그 지역 학교를 따릅니다.
동 232개학생 1,193,810명학교 진도 기준인근 학교 자료
560,297초등학생
323,647중학생
309,866고등학생
1,193,810합계
출처: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
경기도 시군구별 화상 과외
| 시군구 | 동 수 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 학생수 1위 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 동탄구 | 11 | 35,771 | 19,650 | 16,873 | 72,294 | 반송동 |
| 남양주시 | 8 | 29,112 | 17,060 | 16,202 | 62,374 | 다산동 |
| 성남시 분당구 | 13 | 26,772 | 16,077 | 15,317 | 58,166 | 정자동 |
| 김포시 | 8 | 27,320 | 14,721 | 12,221 | 54,262 | 장기동 |
| 시흥시 | 10 | 25,761 | 13,846 | 13,254 | 52,861 | 배곧동 |
| 용인시 수지구 | 6 | 24,369 | 14,163 | 13,634 | 52,166 | 상현동 |
| 파주시 | 7 | 25,080 | 13,639 | 12,428 | 51,147 | 동패동 |
| 평택시 | 10 | 24,144 | 12,921 | 11,455 | 48,520 | 고덕동 |
| 용인시 기흥구 | 11 | 21,197 | 13,567 | 13,428 | 48,192 | 중동 |
| 수원시 영통구 | 6 | 21,530 | 12,760 | 11,886 | 46,176 | 망포동 |
| 의정부시 | 9 | 18,780 | 10,933 | 10,847 | 40,560 | 신곡동 |
| 하남시 | 7 | 19,464 | 9,782 | 8,704 | 37,950 | 망월동 |
| 안양시 동안구 | 4 | 17,697 | 10,293 | 9,744 | 37,734 | 호계동 |
| 고양시 덕양구 | 10 | 17,804 | 9,737 | 9,335 | 36,876 | 행신동 |
| 광명시 | 5 | 14,308 | 8,638 | 8,753 | 31,699 | 철산동 |
| 고양시 일산서구 | 6 | 13,153 | 8,702 | 9,067 | 30,922 | 일산동 |
| 부천시 원미구 | 5 | 13,794 | 8,310 | 8,621 | 30,725 | 중동 |
| 고양시 일산동구 | 6 | 12,105 | 7,527 | 7,473 | 27,105 | 식사동 |
| 안산시 상록구 | 6 | 11,361 | 7,575 | 7,976 | 26,912 | 사동 |
| 수원시 권선구 | 5 | 12,432 | 7,405 | 6,786 | 26,623 | 권선동 |
| 안산시 단원구 | 6 | 11,261 | 7,253 | 7,990 | 26,504 | 고잔동 |
| 광주시 | 7 | 11,825 | 6,072 | 5,328 | 23,225 | 태전동 |
| 양주시 | 3 | 11,438 | 5,756 | 4,802 | 21,996 | 옥정동 |
| 군포시 | 4 | 8,507 | 5,857 | 6,263 | 20,627 | 산본동 |
| 부천시 소사구 | 5 | 9,640 | 5,534 | 5,371 | 20,545 | 옥길동 |
| 수원시 장안구 | 3 | 8,500 | 5,518 | 5,930 | 19,948 | 정자동 |
| 화성시 만세구 | 4 | 9,626 | 5,241 | 4,686 | 19,553 | 향남읍 행정리 |
| 오산시 | 6 | 8,797 | 5,146 | 4,748 | 18,691 | 원동 |
| 안양시 만안구 | 3 | 8,080 | 4,739 | 5,251 | 18,070 | 안양동 |
| 구리시 | 4 | 7,720 | 4,585 | 4,453 | 16,758 | 인창동 |
| 화성시 병점구 | 3 | 7,255 | 4,306 | 4,093 | 15,654 | 병점동 |
| 성남시 수정구 | 3 | 6,014 | 3,282 | 3,257 | 12,553 | 창곡동 |
| 의왕시 | 4 | 5,829 | 3,246 | 3,453 | 12,528 | 내손동 |
| 수원시 팔달구 | 4 | 5,517 | 3,105 | 3,435 | 12,057 | 화서동 |
| 용인시 처인구 | 3 | 5,507 | 2,884 | 2,829 | 11,220 | 고림동 |
| 성남시 중원구 | 3 | 3,504 | 2,117 | 2,191 | 7,812 | 금광동 |
| 화성시 효행구 | 2 | 3,372 | 2,166 | 2,139 | 7,677 | 봉담읍 동화리 |
| 이천시 | 2 | 2,892 | 1,747 | 1,625 | 6,264 | 증포동 |
| 부천시 오정구 | 2 | 2,508 | 1,680 | 1,849 | 6,037 | 원종동 |
| 안성시 | 2 | 2,507 | 1,736 | 1,751 | 5,994 | 공도읍 만정리 |
| 동두천시 | 2 | 2,453 | 1,708 | 1,754 | 5,915 | 지행동 |
| 과천시 | 2 | 3,209 | 1,208 | 1,069 | 5,486 | 갈현동 |
| 포천시 | 1 | 1,335 | 914 | 1,116 | 3,365 | 소흘읍 송우리 |
| 여주시 | 1 | 1,047 | 541 | 479 | 2,067 | 교동 |
경기도 학생수 상위 동
남양주시 다산동
학생 21,540명 · 전국 2위
양주시 옥정동
학생 15,092명 · 전국 10위
안양시 동안구 호계동
학생 14,590명 · 전국 11위
김포시 장기동
학생 13,747명 · 전국 14위
시흥시 배곧동
학생 12,320명 · 전국 20위
부천시 원미구 중동
학생 12,218명 · 전국 22위
화성시 동탄구 반송동
학생 12,183명 · 전국 23위
수원시 장안구 정자동
학생 12,115명 · 전국 24위
화성시 동탄구 청계동
학생 11,851명 · 전국 25위
파주시 동패동
학생 11,819명 · 전국 26위
용인시 수지구 상현동
학생 11,772명 · 전국 27위
수원시 영통구 망포동
학생 11,230명 · 전국 30위
경기도 학생의 계획은 어디서 갈리나
경기도 학생의 계획표도 다른 지역과 같은 틀입니다. 다른 것은 기준이 되는 학교입니다. 동 페이지의 인근 학교 목록에서 재학 학교를 확인하고, 그 학교의 진도와 시험 일정을 보고 언제부터 준비를 바꿀지 정합니다.
무료 상담 · 지금 상태 듣기
지금 진도와 막힌 단원, 일주일 중 비는 시간을 먼저 듣습니다. 비용도 이 자리에서 이야기합니다.
선생님 찾기 · 첫 화상 수업
지도 이력과 화면으로 설명해 본 경험, 학생 성향과의 궁합을 보고 정합니다. 해 보고 맞지 않으면 바꿀 수 있습니다.
주간 계획표 만들기
수업 요일과 혼자 공부할 요일을 한 장의 표에 적습니다. 학교 진도와 시험 일정을 보고 순서를 정하는 자리입니다.
수업과 점검, 진행 공유 방법 정하기
과제를 언제 확인할지, 진행 상황을 어떤 형식으로 얼마나 자주 나눌지는 상담에서 정합니다. 학생마다 필요한 간격이 달라 하나로 못 박지 않습니다.
자주 묻는 질문
경기도 어느 지역이든 같은 선생님인가요?
화상 수업이라 경기도 안에서 지역에 따라 선생님이 달라지지 않습니다. 과목 지도 이력, 화상 도구 숙련도, 시간대로 매칭합니다.
우리 동이 목록에 없으면요?
목록은 교육부 학생수 데이터 기준 770개 동입니다. 없는 지역도 상담은 동일하게 진행하며, 상담 폼의 지역란에 주소를 적어 주시면 됩니다.
같은 구 안에서 동마다 무엇이 다른가요?
학생수 규모와 학년 구성비, 인근 학교가 다릅니다. 어느 학교의 시험 일정을 기준으로 잡느냐가 여기서 갈립니다.